번호의 흐름을 읽고,
기록으로 비교하세요.
일반볼 5개와 파워볼 1개.
출현 빈도부터 조건별 과거 기록까지 한눈에.
로또의 정석은 동행복권과 별개의 독립적인 분석 서비스입니다.
번호별 출현과 함께 나온 번호
횟수의 분모는 216회입니다. 일반볼과 파워볼의 빈도는 서로 합산하지 않습니다.
일반볼 1~28
파워볼 0~9
19번과 함께 나온 번호
기준 번호 출현 39회 중 동반 출현 횟수입니다. 자주 나온 번호가 유리하다는 뜻은 아닙니다.
회차별 구간 흐름
최신 100회차를 표시합니다. 일반볼 홀짝은 5개 번호의 합계 기준입니다.
| 회차 | 일반볼 | 파워볼 | 합계 | 홀짝 | 대중소 | 합계 구간 | 파워볼 구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1494503 | 2 · 13 · 16 · 23 · 25 | 9 | 79 | 홀 | 중 | F | D |
| 1494502 | 1 · 8 · 9 · 15 · 19 | 7 | 52 | 짝 | 소 | C | D |
| 1494501 | 5 · 11 · 13 · 15 · 18 | 7 | 62 | 짝 | 소 | D | D |
| 1494500 | 7 · 8 · 18 · 19 · 28 | 7 | 80 | 짝 | 중 | F | D |
| 1494499 | 9 · 14 · 15 · 16 · 27 | 5 | 81 | 홀 | 대 | F | C |
| 1494498 | 11 · 13 · 14 · 15 · 24 | 3 | 77 | 홀 | 중 | E | B |
| 1494497 | 4 · 9 · 14 · 17 · 18 | 8 | 62 | 짝 | 소 | D | D |
| 1494496 | 1 · 6 · 15 · 25 · 27 | 1 | 74 | 짝 | 중 | E | A |
| 1494495 | 10 · 11 · 12 · 14 · 25 | 4 | 72 | 짝 | 중 | E | B |
| 1494494 | 13 · 15 · 17 · 23 · 26 | 4 | 94 | 짝 | 대 | F | B |
| 1494493 | 12 · 14 · 19 · 20 · 25 | 0 | 90 | 짝 | 대 | F | A |
| 1494492 | 8 · 13 · 15 · 20 · 23 | 4 | 79 | 홀 | 중 | F | B |
| 1494491 | 7 · 15 · 18 · 19 · 25 | 0 | 84 | 짝 | 대 | F | A |
| 1494490 | 1 · 6 · 8 · 19 · 27 | 0 | 61 | 홀 | 소 | D | A |
| 1494489 | 7 · 8 · 12 · 16 · 20 | 5 | 63 | 홀 | 소 | D | C |
| 1494488 | 14 · 16 · 20 · 21 · 22 | 6 | 93 | 홀 | 대 | F | C |
| 1494487 | 7 · 9 · 14 · 16 · 25 | 3 | 71 | 홀 | 중 | E | B |
| 1494486 | 2 · 6 · 13 · 21 · 23 | 3 | 65 | 홀 | 중 | D | B |
| 1494485 | 7 · 13 · 15 · 21 · 26 | 1 | 82 | 짝 | 대 | F | A |
| 1494484 | 8 · 12 · 18 · 25 · 28 | 6 | 91 | 홀 | 대 | F | C |
| 1494483 | 7 · 12 · 21 · 23 · 26 | 6 | 89 | 홀 | 대 | F | C |
| 1494482 | 4 · 12 · 15 · 23 · 26 | 2 | 80 | 짝 | 중 | F | A |
| 1494481 | 2 · 14 · 15 · 19 · 20 | 7 | 70 | 짝 | 중 | E | D |
| 1494480 | 3 · 4 · 8 · 17 · 23 | 9 | 55 | 홀 | 소 | C | D |
| 1494479 | 3 · 4 · 6 · 14 · 16 | 8 | 43 | 홀 | 소 | B | D |
| 1494478 | 2 · 13 · 17 · 19 · 20 | 6 | 71 | 홀 | 중 | E | C |
| 1494477 | 10 · 13 · 19 · 21 · 23 | 1 | 86 | 짝 | 대 | F | A |
| 1494476 | 4 · 8 · 12 · 15 · 22 | 2 | 61 | 홀 | 소 | D | A |
| 1494475 | 5 · 8 · 11 · 18 · 25 | 2 | 67 | 홀 | 중 | E | A |
| 1494474 | 4 · 5 · 18 · 24 · 28 | 2 | 79 | 홀 | 중 | F | A |
| 1494473 | 1 · 2 · 12 · 22 · 27 | 1 | 64 | 짝 | 소 | D | A |
| 1494472 | 1 · 5 · 14 · 17 · 23 | 3 | 60 | 짝 | 소 | D | B |
| 1494471 | 1 · 11 · 12 · 13 · 14 | 2 | 51 | 홀 | 소 | C | A |
| 1494470 | 16 · 19 · 24 · 25 · 27 | 9 | 111 | 홀 | 대 | F | D |
| 1494469 | 1 · 5 · 13 · 15 · 28 | 3 | 62 | 짝 | 소 | D | B |
| 1494468 | 4 · 5 · 12 · 19 · 20 | 5 | 60 | 짝 | 소 | D | C |
| 1494467 | 2 · 7 · 10 · 15 · 26 | 7 | 60 | 짝 | 소 | D | D |
| 1494466 | 1 · 6 · 13 · 23 · 28 | 3 | 71 | 홀 | 중 | E | B |
| 1494465 | 6 · 8 · 16 · 27 · 28 | 2 | 85 | 홀 | 대 | F | A |
| 1494464 | 3 · 6 · 13 · 21 · 25 | 6 | 68 | 짝 | 중 | E | C |
| 1494463 | 7 · 15 · 17 · 20 · 24 | 8 | 83 | 홀 | 대 | F | D |
| 1494462 | 1 · 2 · 4 · 22 · 27 | 5 | 56 | 짝 | 소 | C | C |
| 1494461 | 4 · 12 · 15 · 16 · 28 | 1 | 75 | 홀 | 중 | E | A |
| 1494460 | 8 · 9 · 14 · 23 · 25 | 9 | 79 | 홀 | 중 | F | D |
| 1494459 | 2 · 3 · 4 · 13 · 17 | 3 | 39 | 홀 | 소 | B | B |
| 1494458 | 19 · 23 · 25 · 26 · 27 | 7 | 120 | 짝 | 대 | F | D |
| 1494457 | 3 · 4 · 5 · 18 · 26 | 3 | 56 | 짝 | 소 | C | B |
| 1494456 | 1 · 5 · 8 · 14 · 24 | 3 | 52 | 짝 | 소 | C | B |
| 1494455 | 6 · 10 · 14 · 17 · 19 | 0 | 66 | 짝 | 중 | E | A |
| 1494454 | 1 · 13 · 18 · 20 · 26 | 1 | 78 | 짝 | 중 | E | A |
| 1494453 | 10 · 12 · 15 · 18 · 20 | 9 | 75 | 홀 | 중 | E | D |
| 1494452 | 8 · 10 · 13 · 16 · 21 | 7 | 68 | 짝 | 중 | E | D |
| 1494451 | 10 · 16 · 18 · 23 · 24 | 8 | 91 | 홀 | 대 | F | D |
| 1494450 | 4 · 7 · 13 · 18 · 25 | 0 | 67 | 홀 | 중 | E | A |
| 1494449 | 2 · 14 · 16 · 23 · 26 | 4 | 81 | 홀 | 대 | F | B |
| 1494448 | 9 · 17 · 18 · 20 · 24 | 6 | 88 | 짝 | 대 | F | C |
| 1494447 | 6 · 14 · 19 · 23 · 27 | 8 | 89 | 홀 | 대 | F | D |
| 1494446 | 8 · 18 · 20 · 23 · 27 | 3 | 96 | 짝 | 대 | F | B |
| 1494445 | 5 · 8 · 9 · 10 · 23 | 7 | 55 | 홀 | 소 | C | D |
| 1494444 | 2 · 11 · 17 · 19 · 21 | 9 | 70 | 짝 | 중 | E | D |
| 1494443 | 9 · 12 · 15 · 20 · 24 | 6 | 80 | 짝 | 중 | F | C |
| 1494442 | 3 · 9 · 18 · 21 · 23 | 9 | 74 | 짝 | 중 | E | D |
| 1494441 | 2 · 3 · 10 · 20 · 28 | 8 | 63 | 홀 | 소 | D | D |
| 1494440 | 3 · 13 · 18 · 19 · 25 | 7 | 78 | 짝 | 중 | E | D |
| 1494439 | 5 · 6 · 10 · 14 · 19 | 8 | 54 | 짝 | 소 | C | D |
| 1494438 | 5 · 14 · 21 · 23 · 26 | 3 | 89 | 홀 | 대 | F | B |
| 1494437 | 7 · 12 · 22 · 24 · 27 | 6 | 92 | 짝 | 대 | F | C |
| 1494436 | 5 · 7 · 11 · 17 · 21 | 1 | 61 | 홀 | 소 | D | A |
| 1494435 | 1 · 2 · 5 · 22 · 23 | 4 | 53 | 홀 | 소 | C | B |
| 1494434 | 6 · 8 · 17 · 20 · 26 | 5 | 77 | 홀 | 중 | E | C |
| 1494433 | 2 · 3 · 4 · 22 · 23 | 4 | 54 | 짝 | 소 | C | B |
| 1494432 | 6 · 13 · 15 · 16 · 26 | 7 | 76 | 짝 | 중 | E | D |
| 1494431 | 5 · 7 · 9 · 10 · 17 | 1 | 48 | 짝 | 소 | B | A |
| 1494430 | 3 · 4 · 6 · 7 · 23 | 0 | 43 | 홀 | 소 | B | A |
| 1494429 | 10 · 12 · 15 · 18 · 21 | 9 | 76 | 짝 | 중 | E | D |
| 1494428 | 8 · 9 · 11 · 15 · 18 | 5 | 61 | 홀 | 소 | D | C |
| 1494427 | 1 · 8 · 13 · 21 · 26 | 8 | 69 | 홀 | 중 | E | D |
| 1494426 | 5 · 7 · 16 · 20 · 22 | 0 | 70 | 짝 | 중 | E | A |
| 1494425 | 6 · 11 · 13 · 24 · 27 | 7 | 81 | 홀 | 대 | F | D |
| 1494424 | 5 · 8 · 16 · 18 · 24 | 7 | 71 | 홀 | 중 | E | D |
| 1494423 | 10 · 13 · 20 · 24 · 25 | 0 | 92 | 짝 | 대 | F | A |
| 1494422 | 1 · 2 · 8 · 24 · 27 | 8 | 62 | 짝 | 소 | D | D |
| 1494421 | 2 · 4 · 13 · 14 · 17 | 4 | 50 | 짝 | 소 | C | B |
| 1494420 | 2 · 13 · 18 · 23 · 24 | 4 | 80 | 짝 | 중 | F | B |
| 1494419 | 7 · 10 · 11 · 14 · 23 | 4 | 65 | 홀 | 중 | D | B |
| 1494418 | 1 · 15 · 16 · 23 · 24 | 5 | 79 | 홀 | 중 | F | C |
| 1494417 | 9 · 10 · 12 · 14 · 16 | 3 | 61 | 홀 | 소 | D | B |
| 1494416 | 2 · 4 · 9 · 26 · 27 | 8 | 68 | 짝 | 중 | E | D |
| 1494415 | 10 · 11 · 16 · 18 · 25 | 6 | 80 | 짝 | 중 | F | C |
| 1494414 | 13 · 17 · 18 · 27 · 28 | 5 | 103 | 홀 | 대 | F | C |
| 1494413 | 2 · 13 · 14 · 15 · 23 | 0 | 67 | 홀 | 중 | E | A |
| 1494412 | 5 · 12 · 17 · 25 · 26 | 8 | 85 | 홀 | 대 | F | D |
| 1494411 | 13 · 14 · 17 · 26 · 28 | 2 | 98 | 짝 | 대 | F | A |
| 1494410 | 1 · 7 · 14 · 15 · 25 | 3 | 62 | 짝 | 소 | D | B |
| 1494409 | 2 · 6 · 24 · 25 · 28 | 8 | 85 | 홀 | 대 | F | D |
| 1494408 | 3 · 12 · 21 · 24 · 28 | 2 | 88 | 짝 | 대 | F | A |
| 1494407 | 10 · 15 · 17 · 20 · 27 | 5 | 89 | 홀 | 대 | F | C |
| 1494406 | 6 · 9 · 11 · 12 · 18 | 1 | 56 | 짝 | 소 | C | A |
| 1494405 | 11 · 14 · 16 · 23 · 24 | 7 | 88 | 짝 | 대 | F | D |
| 1494404 | 1 · 2 · 12 · 19 · 24 | 5 | 58 | 짝 | 소 | D | C |
구간 정의와 데이터 읽는 법
대중소: 소 15~64 · 중 65~80 · 대 81~130
일반볼 합계: A 15~35 · B 36~49 · C 50~57 · D 58~65 · E 66~78 · F 79~130
파워볼: A 0~2 · B 3~4 · C 5~6 · D 7~9
구간별 기본 확률은 같지 않습니다. 추첨번호는 공식 안내상 12시·18시·24시에 공개됩니다.
공식 게임 기준합계가 3회 연속 홀수였을 때, 다음 기록은?
보유한 216개 회차에서 최근 3회 합계가 모두 홀수인 구간과 바로 다음 회차를 대조했습니다. 중간에 빠진 회차가 있거나 다음 결과가 없는 구간은 제외합니다. 이어지는 긴 연속 구간에서는 사례가 겹칠 수 있습니다.
비교 가능한 사례 21건 · 표본이 30건 미만입니다. 비율을 예측 근거로 사용하지 마세요.
| 다음 합계 | 사례 수 | 조건 후 관찰 비율 | 전체 표본 관찰 비율 |
|---|---|---|---|
| 홀 | 5 | 23.8% | 46.8% |
| 짝 | 16 | 76.2% | 53.2% |
분모는 전체 회차가 아니라 조건에 맞고 다음 결과가 있는 사례 수입니다. 전체 표본과의 차이는 관찰된 차이일 뿐, 다음에 홀수 또는 짝수가 나올 확률의 변화로 해석할 수 없습니다. 기간·조건을 바꾼 반복 탐색과 겹치는 사례도 고려해야 합니다.
조건을 바꿔 직접 비교하기 →이 패턴 다음에는 어땠을까요?
비회원 하루 3회 · 회원 하루 10회. 기존 로또 이용권과 별도인 무료 체험입니다.
남은 횟수 확인 중
추가 조건은 연속 패턴의 마지막 회차에 적용됩니다. 예: 홀 3연속이며 마지막 회차가 ‘중’인 사례 → 그 다음 결과를 비교합니다.
성공한 분석만 차감합니다. 동일 요청 재시도·오류·해당 사례 0건은 차감하지 않습니다. 매일 한국 시간 자정 초기화. 비회원은 같은 네트워크에서 체험 횟수를 공유할 수 있습니다.
로그인하고 하루 10회 체험내 분석 조건
자주 확인하는 조건을 계정에 저장합니다. 결과가 아닌 설정을 저장하며 불러오기만으로 분석하지 않습니다.
회원 상태 확인 중
통계 해석 시 확인하세요
연속 출현은 다음 결과가 바뀌어야 한다는 신호가 아닙니다. 표본 30건 미만은 해석 주의를 표시합니다. 구간별 비율과 전체 표본 비율의 차이는 예측력을 입증하지 않습니다.
조건의 마지막 회차 다음에 실제로 존재하는 연속 회차만 집계하며 누락 구간은 연결하지 않습니다. ‘정확히 N연속’은 이전 회차의 다른 값까지 확인해야 합니다. 최신 회차는 다음 결과가 없으므로 결과 표본에서 제외됩니다.
표시된 95% 구간은 Wilson 방식의 참고 불확실성 범위입니다. 중첩 패턴·반복 조건 탐색에 따른 편향을 보정한 유의성 검정은 아닙니다. 장기간의 별도 검증 없이 구매 판단에 사용하지 마세요.
