파워볼 공식 로고
POWERBALL · DATA INSIGHT

번호의 흐름을 읽고,
기록으로 비교하세요.

일반볼 5개와 파워볼 1개.
출현 빈도부터 조건별 과거 기록까지 한눈에.

과거 통계는 다음 회차의 당첨을 예측하지 않습니다.
로또의 정석은 동행복권과 별개의 독립적인 분석 서비스입니다.
01 · NUMBER FREQUENCY

번호별 출현과 함께 나온 번호

횟수의 분모는 216회입니다. 일반볼과 파워볼의 빈도는 서로 합산하지 않습니다.

일반볼 1~28

파워볼 0~9

017회
123회
219회
325회
422회
518회
620회
725회
826회
921회

19번과 함께 나온 번호

기준 번호 출현 39회 중 동반 출현 횟수입니다. 자주 나온 번호가 유리하다는 뜻은 아닙니다.

2510 / 39회
189 / 39회
18 / 39회
78 / 39회
128 / 39회
02 · ROUND HISTORY

회차별 구간 흐름

최신 100회차를 표시합니다. 일반볼 홀짝은 5개 번호의 합계 기준입니다.

회차일반볼파워볼합계홀짝대중소합계 구간파워볼 구간
14945032 · 13 · 16 · 23 · 25979FD
14945021 · 8 · 9 · 15 · 19752CD
14945015 · 11 · 13 · 15 · 18762DD
14945007 · 8 · 18 · 19 · 28780FD
14944999 · 14 · 15 · 16 · 27581FC
149449811 · 13 · 14 · 15 · 24377EB
14944974 · 9 · 14 · 17 · 18862DD
14944961 · 6 · 15 · 25 · 27174EA
149449510 · 11 · 12 · 14 · 25472EB
149449413 · 15 · 17 · 23 · 26494FB
149449312 · 14 · 19 · 20 · 25090FA
14944928 · 13 · 15 · 20 · 23479FB
14944917 · 15 · 18 · 19 · 25084FA
14944901 · 6 · 8 · 19 · 27061DA
14944897 · 8 · 12 · 16 · 20563DC
149448814 · 16 · 20 · 21 · 22693FC
14944877 · 9 · 14 · 16 · 25371EB
14944862 · 6 · 13 · 21 · 23365DB
14944857 · 13 · 15 · 21 · 26182FA
14944848 · 12 · 18 · 25 · 28691FC
14944837 · 12 · 21 · 23 · 26689FC
14944824 · 12 · 15 · 23 · 26280FA
14944812 · 14 · 15 · 19 · 20770ED
14944803 · 4 · 8 · 17 · 23955CD
14944793 · 4 · 6 · 14 · 16843BD
14944782 · 13 · 17 · 19 · 20671EC
149447710 · 13 · 19 · 21 · 23186FA
14944764 · 8 · 12 · 15 · 22261DA
14944755 · 8 · 11 · 18 · 25267EA
14944744 · 5 · 18 · 24 · 28279FA
14944731 · 2 · 12 · 22 · 27164DA
14944721 · 5 · 14 · 17 · 23360DB
14944711 · 11 · 12 · 13 · 14251CA
149447016 · 19 · 24 · 25 · 279111FD
14944691 · 5 · 13 · 15 · 28362DB
14944684 · 5 · 12 · 19 · 20560DC
14944672 · 7 · 10 · 15 · 26760DD
14944661 · 6 · 13 · 23 · 28371EB
14944656 · 8 · 16 · 27 · 28285FA
14944643 · 6 · 13 · 21 · 25668EC
14944637 · 15 · 17 · 20 · 24883FD
14944621 · 2 · 4 · 22 · 27556CC
14944614 · 12 · 15 · 16 · 28175EA
14944608 · 9 · 14 · 23 · 25979FD
14944592 · 3 · 4 · 13 · 17339BB
149445819 · 23 · 25 · 26 · 277120FD
14944573 · 4 · 5 · 18 · 26356CB
14944561 · 5 · 8 · 14 · 24352CB
14944556 · 10 · 14 · 17 · 19066EA
14944541 · 13 · 18 · 20 · 26178EA
149445310 · 12 · 15 · 18 · 20975ED
14944528 · 10 · 13 · 16 · 21768ED
149445110 · 16 · 18 · 23 · 24891FD
14944504 · 7 · 13 · 18 · 25067EA
14944492 · 14 · 16 · 23 · 26481FB
14944489 · 17 · 18 · 20 · 24688FC
14944476 · 14 · 19 · 23 · 27889FD
14944468 · 18 · 20 · 23 · 27396FB
14944455 · 8 · 9 · 10 · 23755CD
14944442 · 11 · 17 · 19 · 21970ED
14944439 · 12 · 15 · 20 · 24680FC
14944423 · 9 · 18 · 21 · 23974ED
14944412 · 3 · 10 · 20 · 28863DD
14944403 · 13 · 18 · 19 · 25778ED
14944395 · 6 · 10 · 14 · 19854CD
14944385 · 14 · 21 · 23 · 26389FB
14944377 · 12 · 22 · 24 · 27692FC
14944365 · 7 · 11 · 17 · 21161DA
14944351 · 2 · 5 · 22 · 23453CB
14944346 · 8 · 17 · 20 · 26577EC
14944332 · 3 · 4 · 22 · 23454CB
14944326 · 13 · 15 · 16 · 26776ED
14944315 · 7 · 9 · 10 · 17148BA
14944303 · 4 · 6 · 7 · 23043BA
149442910 · 12 · 15 · 18 · 21976ED
14944288 · 9 · 11 · 15 · 18561DC
14944271 · 8 · 13 · 21 · 26869ED
14944265 · 7 · 16 · 20 · 22070EA
14944256 · 11 · 13 · 24 · 27781FD
14944245 · 8 · 16 · 18 · 24771ED
149442310 · 13 · 20 · 24 · 25092FA
14944221 · 2 · 8 · 24 · 27862DD
14944212 · 4 · 13 · 14 · 17450CB
14944202 · 13 · 18 · 23 · 24480FB
14944197 · 10 · 11 · 14 · 23465DB
14944181 · 15 · 16 · 23 · 24579FC
14944179 · 10 · 12 · 14 · 16361DB
14944162 · 4 · 9 · 26 · 27868ED
149441510 · 11 · 16 · 18 · 25680FC
149441413 · 17 · 18 · 27 · 285103FC
14944132 · 13 · 14 · 15 · 23067EA
14944125 · 12 · 17 · 25 · 26885FD
149441113 · 14 · 17 · 26 · 28298FA
14944101 · 7 · 14 · 15 · 25362DB
14944092 · 6 · 24 · 25 · 28885FD
14944083 · 12 · 21 · 24 · 28288FA
149440710 · 15 · 17 · 20 · 27589FC
14944066 · 9 · 11 · 12 · 18156CA
149440511 · 14 · 16 · 23 · 24788FD
14944041 · 2 · 12 · 19 · 24558DC
구간 정의와 데이터 읽는 법

대중소: 소 15~64 · 중 65~80 · 대 81~130
일반볼 합계: A 15~35 · B 36~49 · C 50~57 · D 58~65 · E 66~78 · F 79~130
파워볼: A 0~2 · B 3~4 · C 5~6 · D 7~9

구간별 기본 확률은 같지 않습니다. 추첨번호는 공식 안내상 12시·18시·24시에 공개됩니다.

공식 게임 기준
WORKED EXAMPLE · 공개 계산 예시

합계가 3회 연속 홀수였을 때, 다음 기록은?

보유한 216개 회차에서 최근 3회 합계가 모두 홀수인 구간과 바로 다음 회차를 대조했습니다. 중간에 빠진 회차가 있거나 다음 결과가 없는 구간은 제외합니다. 이어지는 긴 연속 구간에서는 사례가 겹칠 수 있습니다.

비교 가능한 사례 21건 · 표본이 30건 미만입니다. 비율을 예측 근거로 사용하지 마세요.

동일한 과거 자료 안에서의 관찰 비교 · 예측 아님
다음 합계사례 수조건 후 관찰 비율전체 표본 관찰 비율
523.8%46.8%
1676.2%53.2%

분모는 전체 회차가 아니라 조건에 맞고 다음 결과가 있는 사례 수입니다. 전체 표본과의 차이는 관찰된 차이일 뿐, 다음에 홀수 또는 짝수가 나올 확률의 변화로 해석할 수 없습니다. 기간·조건을 바꾼 반복 탐색과 겹치는 사례도 고려해야 합니다.

조건을 바꿔 직접 비교하기 →
03 · PATTERN ANALYSIS

이 패턴 다음에는 어땠을까요?

비회원 하루 3회 · 회원 하루 10회. 기존 로또 이용권과 별도인 무료 체험입니다.

남은 횟수 확인 중

추가 조건은 연속 패턴의 마지막 회차에 적용됩니다. 예: 홀 3연속이며 마지막 회차가 ‘중’인 사례 → 그 다음 결과를 비교합니다.

성공한 분석만 차감합니다. 동일 요청 재시도·오류·해당 사례 0건은 차감하지 않습니다. 매일 한국 시간 자정 초기화. 비회원은 같은 네트워크에서 체험 횟수를 공유할 수 있습니다.

로그인하고 하루 10회 체험
04 · MY SETTINGS

내 분석 조건

자주 확인하는 조건을 계정에 저장합니다. 결과가 아닌 설정을 저장하며 불러오기만으로 분석하지 않습니다.

회원 상태 확인 중

READ BEFORE ANALYSIS

통계 해석 시 확인하세요

연속 출현은 다음 결과가 바뀌어야 한다는 신호가 아닙니다. 표본 30건 미만은 해석 주의를 표시합니다. 구간별 비율과 전체 표본 비율의 차이는 예측력을 입증하지 않습니다.

조건의 마지막 회차 다음에 실제로 존재하는 연속 회차만 집계하며 누락 구간은 연결하지 않습니다. ‘정확히 N연속’은 이전 회차의 다른 값까지 확인해야 합니다. 최신 회차는 다음 결과가 없으므로 결과 표본에서 제외됩니다.

표시된 95% 구간은 Wilson 방식의 참고 불확실성 범위입니다. 중첩 패턴·반복 조건 탐색에 따른 편향을 보정한 유의성 검정은 아닙니다. 장기간의 별도 검증 없이 구매 판단에 사용하지 마세요.