연금복권720+ 번호 흐름과 자리별 분석
연금복권720+ 자리별 빈도와 미출현 간격, 동일 기간 비교, 반복 숫자 분포를 살펴보세요.
기간을 정하고 기록을 비교하세요.
제 304회부터 제 333회까지 30회를 분석합니다. 통계·조건 대조에서는 보너스 번호를 제외합니다. 흐름표와 기간 비교의 세부 범위는 각 표에 표시합니다.
1등 조별 출현 기록
출현 비율 = 해당 조의 출현 횟수 ÷ 선택한 회차 수 × 100. 반올림으로 합계가 100%와 조금 다를 수 있습니다.
자리별 숫자 출현 빈도
각 열의 합은 30회입니다. 강조된 칸은 해당 자리의 최다 출현 숫자이며 동률을 포함합니다. 작은 화면에서는 표를 좌우로 움직여 확인하세요.
| 숫자 | 십만 자리 | 만 자리 | 천 자리 | 백 자리 | 십 자리 | 일 자리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4회 | 5회 | 2회 | 0회 | 3회 | 5회 |
| 1 | 2회 | 2회 | 7회 | 0회 | 5회 | 2회 |
| 2 | 3회 | 5회 | 3회 | 4회 | 2회 | 3회 |
| 3 | 3회 | 5회 | 0회 | 7회 | 3회 | 4회 |
| 4 | 3회 | 3회 | 3회 | 2회 | 5회 | 2회 |
| 5 | 3회 | 1회 | 3회 | 5회 | 1회 | 2회 |
| 6 | 5회 | 4회 | 4회 | 1회 | 1회 | 2회 |
| 7 | 2회 | 0회 | 4회 | 5회 | 2회 | 4회 |
| 8 | 3회 | 4회 | 2회 | 1회 | 5회 | 3회 |
| 9 | 2회 | 1회 | 2회 | 5회 | 3회 | 3회 |
‘일 자리’ 열은 끝자리 분포입니다. 자주 나오거나 오랫동안 나오지 않은 숫자가 다음 회차에 더 유리하다는 뜻은 아닙니다.
자리별로 흐름을 읽으세요.
선택 범위 중 최신 30회를 표시합니다. 색은 숫자를 구분할 뿐 유리함을 뜻하지 않습니다. 조·보너스는 따로 읽어야 합니다.
| 회차 | 조 | 십만 | 만 | 천 | 백 | 십 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333회 | 4조 | 0 | 0 | 8 | 9 | 7 | 3 |
| 332회 | 4조 | 6 | 9 | 8 | 7 | 4 | 0 |
| 331회 | 3조 | 4 | 3 | 9 | 5 | 8 | 2 |
| 330회 | 4조 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | 5 |
| 329회 | 3조 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 328회 | 3조 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| 327회 | 3조 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 326회 | 2조 | 5 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 |
| 325회 | 3조 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 |
| 324회 | 2조 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 |
| 323회 | 4조 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 |
| 322회 | 2조 | 1 | 1 | 9 | 3 | 9 | 2 |
| 321회 | 5조 | 6 | 8 | 6 | 7 | 0 | 9 |
| 320회 | 5조 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 |
| 319회 | 3조 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 318회 | 5조 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 317회 | 3조 | 8 | 2 | 7 | 9 | 1 | 7 |
| 316회 | 3조 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| 315회 | 2조 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 |
| 314회 | 2조 | 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | 7 |
| 313회 | 5조 | 7 | 2 | 6 | 4 | 9 | 3 |
| 312회 | 2조 | 8 | 6 | 1 | 9 | 4 | 9 |
| 311회 | 4조 | 3 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 310회 | 3조 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 309회 | 4조 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 9 |
| 308회 | 5조 | 9 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 |
| 307회 | 1조 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 |
| 306회 | 4조 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 305회 | 2조 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 304회 | 5조 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 1 |
숫자별 마지막 출현과 미출현 간격
간격 0은 선택 범위의 최신 회차에 출현했다는 뜻입니다. ‘범위 내 없음’은 전체 역사에서 한 번도 나오지 않았다는 뜻이 아닙니다.
| 숫자 | 십만 | 만 | 천 | 백 | 십 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0회 간격333회 출현 | 0회 간격333회 출현 | 19회 간격314회 출현 | 범위 내 없음 | 3회 간격330회 출현 | 1회 간격332회 출현 |
| 1 | 3회 간격330회 출현 | 8회 간격325회 출현 | 6회 간격327회 출현 | 범위 내 없음 | 5회 간격328회 출현 | 8회 간격325회 출현 |
| 2 | 6회 간격327회 출현 | 3회 간격330회 출현 | 4회 간격329회 출현 | 9회 간격324회 출현 | 14회 간격319회 출현 | 2회 간격331회 출현 |
| 3 | 17회 간격316회 출현 | 2회 간격331회 출현 | 범위 내 없음 | 8회 간격325회 출현 | 7회 간격326회 출현 | 0회 간격333회 출현 |
| 4 | 2회 간격331회 출현 | 4회 간격329회 출현 | 5회 간격328회 출현 | 13회 간격320회 출현 | 1회 간격332회 출현 | 15회 간격318회 출현 |
| 5 | 7회 간격326회 출현 | 23회 간격310회 출현 | 3회 간격330회 출현 | 2회 간격331회 출현 | 4회 간격329회 출현 | 3회 간격330회 출현 |
| 6 | 1회 간격332회 출현 | 13회 간격320회 출현 | 12회 간격321회 출현 | 26회 간격307회 출현 | 22회 간격311회 출현 | 9회 간격324회 출현 |
| 7 | 13회 간격320회 출현 | 범위 내 없음 | 16회 간격317회 출현 | 1회 간격332회 출현 | 0회 간격333회 출현 | 13회 간격320회 출현 |
| 8 | 16회 간격317회 출현 | 9회 간격324회 출현 | 0회 간격333회 출현 | 17회 간격316회 출현 | 2회 간격331회 출현 | 17회 간격316회 출현 |
| 9 | 25회 간격308회 출현 | 1회 간격332회 출현 | 2회 간격331회 출현 | 0회 간격333회 출현 | 8회 간격325회 출현 | 12회 간격321회 출현 |
같은 길이의 두 기간 비교
선택 범위를 기준으로 최근 15회와 그 직전 15회를 비교합니다. 최대 30회씩, 서로 겹치지 않는 같은 길이의 기간입니다.
최근: 319~333회 / 이전: 304~318회
| 숫자 | 십만 | 만 | 천 | 백 | 십 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 → 2회 | +31 → 4회 | -22 → 0회 | 00 → 0회 | +11 → 2회 | +12 → 3회 |
| 1 | +20 → 2회 | +20 → 2회 | -14 → 3회 | 00 → 0회 | -13 → 2회 | 01 → 1회 |
| 2 | +11 → 2회 | -13 → 2회 | +11 → 2회 | 02 → 2회 | 01 → 1회 | +30 → 3회 |
| 3 | -33 → 0회 | -34 → 1회 | 00 → 0회 | -14 → 3회 | -12 → 1회 | +21 → 3회 |
| 4 | +11 → 2회 | +11 → 2회 | +11 → 2회 | 01 → 1회 | -13 → 2회 | -22 → 0회 |
| 5 | -12 → 1회 | -11 → 0회 | +11 → 2회 | +12 → 3회 | +10 → 1회 | 01 → 1회 |
| 6 | +50 → 5회 | -23 → 1회 | 02 → 2회 | -11 → 0회 | -11 → 0회 | 01 → 1회 |
| 7 | 01 → 1회 | 00 → 0회 | -44 → 0회 | +31 → 4회 | +20 → 2회 | 02 → 2회 |
| 8 | -33 → 0회 | 02 → 2회 | +20 → 2회 | -11 → 0회 | -13 → 2회 | -33 → 0회 |
| 9 | -22 → 0회 | +10 → 1회 | +20 → 2회 | -13 → 2회 | +11 → 2회 | -12 → 1회 |
반복 숫자의 구조
예: 112233은 서로 다른 숫자 3개입니다. 비율의 분모는 선택한 30회이며, 각 회차는 한 구간에만 포함됩니다.
로또 분석 방식과 무엇이 다를까요?
로또는 여섯 번호의 순서가 아닌 조합을 비교하지만, 연금복권은 번호의 위치를 구분해야 합니다. 따라서 전체 숫자를 한데 모은 빈도만으로는 자리별 기록을 설명할 수 없습니다. 이 페이지는 같은 자리끼리 비교해 그 혼동을 줄입니다.
조회 결과는 당첨 판정이 아닙니다.
위 빈도는 1등 번호만을 집계한 분석입니다. 내 복권의 등위나 지급액을 판정하는 기능이 아니므로 실제 당첨 확인은 공식 결과와 당첨 기준을 대조하세요. 특히 보너스 번호는 별도 결과로 확인해야 합니다.
출처와 편집 기준
작성·계산: 로또의 정석 운영팀. 공식 공개 수치와 이 사이트의 해설을 구분해 제공합니다. 공식 기관과 제휴한 서비스가 아니며, 원문 기사·이미지를 복제하지 않습니다. 수치가 다르다면 공식 최신 안내를 우선 확인하세요.